
| 產(chǎn)品: | 2623077000000000 |
|---|---|
| 流量: | 3000 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4;NAMUR |

| 產(chǎn)品: | 2623177000000000 |
|---|---|
| 流量: | 3000 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4;NAMUR |

| 產(chǎn)品: | 2623079000000000 |
|---|---|
| 流量: | 3000 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 5/2 convertible to 3/2 with adaptor plate |
| 接口尺寸: | G1/4;NAMUR |

| 產(chǎn)品: | 8010777000000000 |
|---|---|
| 流量: | 3000 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/4;NAMUR |

| 產(chǎn)品: | 2623077305002400 |
|---|---|
| 流量: | 3000 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4;NAMUR |
| 電壓: | 24Vdc |

| 產(chǎn)品: | 2636047024202400 |
|---|---|
| 流量: | 1200 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4;NAMUR |
| 電壓: | 24Vdc |

| 產(chǎn)品: | 2636065024202400 |
|---|---|
| 流量: | 1200 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4 |
| 電壓: | 24Vdc |

| 產(chǎn)品: | S/666/8 |
|---|---|
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |

| 產(chǎn)品: | 8010750000000000 |
|---|---|
| 流量: | 1200 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/4 |

| 產(chǎn)品: | 2623077303223050 |
|---|---|
| 流量: | 3000 l/min |
| 驅(qū)動(dòng): | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/4;NAMUR |
| 電壓: | 230Vac |
更多諾冠產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊此處
上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計(jì),VSE流量計(jì),賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 備案號(hào):滬ICP備13015955號(hào)-18 總訪問量:436162 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸