更新時間:2024-10-29
產品描述適用于MCR技術的MINI DC/DC轉換器。DC/DC轉換器可改變電壓電平,可在長電纜末端重新生成電壓或通過電隔離方式創建獨立的供電系統。
免費咨詢:微信 18217364463

![]()
用于DIN導軌安裝的MINI DC/DC轉換器,初級開關模式,輸入:1相,輸出:24 V DC/1 A
適用于MCR技術的MINI DC/DC轉換器。
DC/DC轉換器可改變電壓電平,可在長電纜末端重新生成電壓或通過電隔離方式創建獨立的供電系統。
![]()
| Orderkey | 2866284 |
|---|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
| Sales key | CMDM43 - |
| GTIN | 4017918960902 |
| 單件重量(不含包裝) | 200.000 g |
| 寬度 | 22.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 107 mm |
| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2.5 %/K) |
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的zui大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
| 額定輸入電壓范圍 | 12 V DC ... 24 V DC |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 10 V DC ... 32 V DC |
| DC頻率范圍 | 0 Hz |
| 電耗量 | 2.6 A (12 V DC) |
| 1.3 A (24 V DC) | |
| 沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
| 電源故障旁路 | > 3 ms (12 V DC) |
| > 20 ms (24 V DC) | |
| 輸入熔斷器 | 6.3 A (慢熔斷,內部) |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| 輸出電壓(USet)的設置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC (> 24 V DC,穩定容量限制) |
| 額定輸出電流(IN) | 1 A (-25 °C ... 60 °C) |
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
| 并連 | 是,用于配置冗余系統和增加輸出功率 |
| 串連 | 是 |
| 殘波 | < 30 mVSS (20 MHz) |
| 輸出功率 | 24 W |
| 典型響應時間 | < 0.5 s |
| 峰值切換電壓額定負載 | < 100 mVSS (20 MHz) |
| zui大空轉功耗 | < 1.2 W |
| zui大額定負載功率損耗 | < 5 W |
此版權信息屬于上海維特銳,欲了解更多相關產品,請點擊:PHOENIX 轉換器
:龍偉
:
:200333